Aulnay Sous Bois : 4 176 m² de bureaux disponibles
Page 1 sur 1 •
|
BUREAUX | À LOUER | 93600 AULNAY SOUS BOIS | ||||
|
Surface : 2 118 m² divisibles à partir de 150 m² |
Contact :
Jean-François BERNERON
01 41 79 77 77 |
||||||
| 93 001 472B | Parc d'activité situé au croisement des autoroutes A1 et A3. Le site est clos et surveillé. La superficie des cellules est idéale pour des PME/PMI. |
||||||
| 93 002 453L | Bureaux | immédiate | 466 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 93 002 454L | Bureaux | immédiate | 336 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 93 005 026L | Bureaux | immédiate | 394 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| Cacher le détail des surfaces | |||||||
|
BUREAUX | À LOUER | 93600 AULNAY SOUS BOIS | ||||
|
Surface : 915 m² |
Contact :
Marc SEBILLE
01 41 79 77 77 |
||||||
| 93 004 593B | 4 plateaux de bureaux de 360 m² Ascenceur Climatisation divisible par demi plateau |
||||||
| 93 003 660L | Bureaux | immédiate | 1 440 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 93 006 570L | Bureaux | immédiate | 915 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| Cacher le détail des surfaces | |||||||
|
BUREAUX | À LOUER | 93600 AULNAY SOUS BOIS | ||||
|
Surface : 625 m² divisibles à partir de 72 m² |
Contact :
Jean-François BERNERON
01 41 79 77 77 |
||||||
| 93 004 993B | Parc d'activité situé au croisement des autoroutes A1 et A3. Le site est clos et surveillé. La superficie des cellules est idéale pour des PME/PMI. |
||||||
| 93 001 883L | Bureaux | immédiate | 144 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 93 001 884L | Bureaux | immédiate | 207 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 93 005 028L | Bureaux | immédiate | 72 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 93 007 294L | Bureaux | immédiate | 202 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| Cacher le détail des surfaces | |||||||
Page 1 sur 1 •


