Moselle : 83 180 m² de commerces disponibles
Page 1 sur 1 •
|
|
BÂTIMENT EN PÉRIPHÉRIE | À LOUER | 54280 SEICHAMPS | ||||
|
Surface : 800 m² Disponibilité : immédiate |
Contact :
Julien LIBAT
01 41 79 77 79 |
||||||
| 54 043 602L | |||||||
» Lire l’annonce
Imprimer
Envoyer à un ami
|
|||||||
|
|
BÂTIMENT EN PÉRIPHÉRIE | À LOUER | 54390 FROUARD | ||||
|
Surface : 600 m² Disponibilité : début mars 2012 |
Contact :
Alexandra HARDY
01 41 79 77 79 |
||||||
| 54 037 875L | La zone d’activités du Saule le Gaillard s’articule autour d’un centre commercial Leclerc de 12 000m². Située à 13km au nord de Nancy, cette zone a récemment connu une extension de son retail park. Le local se situe sur la zone commerciale, positionné sur le parking du Leclerc. Excellente visibilité et foisonnement de parking |
||||||
» Lire l’annonce
Imprimer
Envoyer à un ami
|
|||||||
|
|
PARC D’ACTIVITÉS COMMERCIALES | À LOUER | 57160 MOULINS LES METZ | ||||
|
Surface : 38 450 m² Disponibilité : 2ème sem. 2013 |
Contact :
Julien LIBAT
01 41 79 77 79 |
||||||
| 57 011 729L | Un nouveau programme mixte, d'envergure régionale prend naissance au coeur de la zone commerciale "Actisud" au sud de METZ. Implanté le long de l'A31 (axe Nancy/Thionville) et de la RN 57 : plus de 35 000 véhicules/jour environ). Le projet "Waves" vient compléter et renforcer une zone commerciale puissante forte d'un CA de plus de 310 M€ environ comprenant 300 commerces : Centre Commercial Cora, Boulanger, Darty, C&A, Jardiland, Maison du monde, But ... Estimation de l'aire d'attraction de la zone : 420 000 habitants dont 230 000 habitants environ en zone primaire. Locaux livrés en état brut de béton, fluides en attentes, vitrines posées. |
||||||
» Lire l’annonce
Imprimer
Envoyer à un ami
|
|||||||
|
|
COMMERCE PIED D’IMMEUBLE | À LOUER | 57000 METZ | ||||
|
Surface : 2 140 m² divisibles à partir de 73 m² |
Contact :
Alexandra HARDY
01 41 79 77 79 |
||||||
| 57 026 891B | Entre la gare TGV et le centre Pompidou Metz, à deux pas du centre-ville LA HALLE est un espace commercial fonctionnel et modulaire qui vient renforcer le développement du nouveau quartier de l’Amphithéâtre. Ce nouveau programme accueillera le siège social de la Caisse d’Epargne de Moselle ainsi que 8 emplacements commerciaux. |
||||||
| 57 041 386L | Commerce pied d’immeuble | 4ème trim. 2012 | 218 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 57 041 386L | Commerce pied d’immeuble | 4ème trim. 2012 | 218 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 57 041 387L | Commerce pied d’immeuble | 4ème trim. 2012 | 313 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 57 041 387L | Commerce pied d’immeuble | 4ème trim. 2012 | 313 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 57 041 389L | Commerce pied d’immeuble | 4ème trim. 2012 | 542 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 57 041 389L | Commerce pied d’immeuble | 4ème trim. 2012 | 542 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 57 041 390L | Commerce pied d’immeuble | 4ème trim. 2012 | 284 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 57 041 390L | Commerce pied d’immeuble | 4ème trim. 2012 | 284 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 57 041 391L | Commerce pied d’immeuble | 4ème trim. 2012 | 176 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 57 041 391L | Commerce pied d’immeuble | 4ème trim. 2012 | 176 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 57 041 399L | Commerce pied d’immeuble | 4ème trim. 2012 | 215 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 57 041 399L | Commerce pied d’immeuble | 4ème trim. 2012 | 215 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 57 041 400L | Commerce pied d’immeuble | 4ème trim. 2012 | 319 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 57 041 400L | Commerce pied d’immeuble | 4ème trim. 2012 | 319 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 57 042 266L | Commerce pied d’immeuble | 4ème trim. 2012 | 73 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 57 042 266L | Commerce pied d’immeuble | 4ème trim. 2012 | 73 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| Cacher le détail des surfaces | |||||||
Page 1 sur 1 •










