Villejust : 10 256 m² d'entrepôts, de locaux d'activités disponibles
Page 1 sur 1 •
|
LOCAL D’ACTIVITÉS | À LOUER | 91140 VILLEJUST | ||||
|
Surface : 358 m² divisibles à partir de 120 m² |
Contact :
Joris MOREAU
01 41 79 77 77 |
||||||
| 91 002 094B | Local d'activité racké avec un accès de plain pied. |
||||||
| 91 037 072L | Local d’activités | immédiate | 238 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 91 037 475L | Local d’activités | immédiate | 358 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| Cacher le détail des surfaces | |||||||
|
ENTREPÔT | À LOUER | 91140 VILLEJUST | ||||
|
Surface : 0 m² |
Contact :
Nicolas THION
01 41 79 77 77 |
||||||
| 91 000 289B | ACCES PAR RAMPE POSSIBLE. Loyer en précaire : 51€/m²/an/HT/HC Les charges locatives comprennent la fiscalité et toutes les charges inhérentes au fonctionnement du site : sécurité entrée, électricité et entretien des parties communes, contrats de maintenance... Détail des charges: - l'entretien et le nettoyage des parties communes de l'immeuble, des circulations et des espaces verts - l'eau - l'éclairage des parties communes - les honoraires de syndic de la copropriété - l'entretien, la maintenance (télésurveillance, sprinkler, chauffage..) et les réparations de l'immeuble - la fiscalité |
||||||
| 91 021 802L | Entrepôt | immédiate | 4 140 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 91 026 465L | Entrepôt | immédiate | 2 760 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| Cacher le détail des surfaces | |||||||
|
|
ENTREPÔT ET BUREAUX D’ACCOMPAGNEMENT | À LOUER | 91140 VILLEJUST | ||||
|
Surface : 2 760 m² divisibles à partir de 1 380 m² |
Contact :
Nicolas THION
01 41 79 77 77 |
||||||
| 91 004 548B | |||||||
| 91 025 338L | Entrepôt et bureaux d’accompagnement | immédiate | 1 380 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 91 039 335L | Entrepôt et bureaux d’accompagnement | immédiate | 1 380 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| Cacher le détail des surfaces | |||||||
Page 1 sur 1 •

