Serris : 6 688 m² de bureaux disponibles
Page 1 sur 1 •
|
|
BUREAUX | À LOUER | 77400 SERRIS | ||||
|
Surface : 423 m² divisibles à partir de 65 m² |
Contact :
Benjamin SELLIER
01 41 79 77 77 |
||||||
| 77 018 805B | Programme neuf mixte - activités/bureaux/commerces. Au sein d'un parc multi-entreprises. |
||||||
| 77 027 679L | Bureaux | immédiate | 65 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 77 027 680L | Bureaux | immédiate | 74 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 77 027 682L | Bureaux | immédiate | 189 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 77 036 951L | Bureaux | immédiate | 263 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| Cacher le détail des surfaces | |||||||
|
|
BUREAUX | À LOUER | 77400 SERRIS | ||||
|
Surface : 720 m² divisibles à partir de 42 m² |
Contact :
Benjamin SELLIER
01 41 79 77 77 |
||||||
| 77 018 881B | Programme neuf mixte - activités/bureaux/commerces. Au sein d'un parc multi-entreprises. |
||||||
| 77 027 690L | Bureaux | immédiate | 65 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 77 027 691L | Bureaux | immédiate | 227 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 77 027 692L | Bureaux | immédiate | 89 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 77 027 693L | Bureaux | immédiate | 42 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 77 027 694L | Bureaux | immédiate | 42 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 77 027 695L | Bureaux | immédiate | 67 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 77 036 952L | Bureaux | immédiate | 132 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 77 036 953L | Bureaux | immédiate | 173 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| Cacher le détail des surfaces | |||||||
|
|
MIXTE ACTIVITÉS/BUREAUX | À LOUER - À VENDRE | 77400 SERRIS | ||||
|
Surface : 5 260 m² divisibles à partir de 2 630 m² |
Contact :
Benjamin SELLIER
01 41 79 77 77 |
||||||
| 77 019 304B | |||||||
| 77 028 350L | Mixte activités/bureaux | nous consulter | 2 630 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 77 028 400L | Mixte activités/bureaux | nous consulter | 2 630 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| Cacher le détail des surfaces | |||||||
Page 1 sur 1 •
