Corbas : 70 241 m² d'entrepôts, de locaux d'activités disponibles
Page 1 sur 1 •
|
|
ACTIVITÉS/BUREAUX | À LOUER | 69960 CORBAS | ||||
|
Surface : 32 771 m² divisibles à partir de 3 828 m² |
Contact :
Laurent SABATUCCI
01 41 79 77 77 |
||||||
| 69 004 607B | |||||||
| 69 006 592L | Activités/bureaux | immédiate | 3 828 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 69 006 593L | Activités/bureaux | fin décembre 2007 | 3 855 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 69 006 594L | Activités/bureaux | fin décembre 2007 | 3 855 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 69 006 595L | Activités/bureaux | fin décembre 2007 | 4 027 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 69 006 596L | Activités/bureaux | fin décembre 2007 | 8 624 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 69 006 597L | Activités/bureaux | fin décembre 2007 | 4 727 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 69 006 598L | Activités/bureaux | fin décembre 2007 | 3 855 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 69 006 647L | Activités/bureaux | fin décembre 2007 | 37 470 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| Cacher le détail des surfaces | |||||||
Page 1 sur 1 •








