St Denis : 48 328 m² d'entrepôts, de locaux d'activités disponibles
Page 1 sur 1 •
|
ENTREPÔT ET BUREAUX D’ACCOMPAGNEMENT | À LOUER - À VENDRE | 93200 ST DENIS | ||||
|
Surface : 2 109 m² Disponibilité : immédiate |
Contact :
Jean-François BERNERON
01 41 79 77 77 |
||||||
| 93 026 192L | A louer ou A Vendre : Un bâtiment indépendant possédant 4 quais de déchargement d'une superficie de 2000 m² environ. L'entrepôt comprend une partie de stockage (900 m²) sous 7 mètres et une partie d'activité (900 m²) sous 4 mètres. |
||||||
» Lire l’annonce
Imprimer
Envoyer à un ami
|
|||||||
|
ENTREPÔT | À LOUER | 93200 ST DENIS | ||||
|
Surface : 510 m² Disponibilité : immédiate |
Contact :
Grégoire LONG
01 41 79 77 77 |
||||||
| 93 031 787L | Entrepôt à louer dans site sécurisé Belle hauteur : 8,40m A deux pas du Stade de France et du RER B |
||||||
» Lire l’annonce
Imprimer
Envoyer à un ami
|
|||||||
|
|
ACTIVITÉS/BUREAUX | À LOUER | 93200 ST DENIS | ||||
|
Surface : 493 m² Disponibilité : immédiate |
Contact :
Romain MOUGENOT
01 41 79 77 77 |
||||||
| 93 026 330L | Situé aux portes de Paris, INNOVESPACE est le dernier parc d'activité neuf de la Seine Saint Denis. Certains bâtiments possèdent des quais de déchargement afin de faciliter le stockage. Exclusivement à la location; les surfaces proposées s'échelonnent de 230 m² à 3000 m². |
||||||
» Lire l’annonce
Imprimer
Envoyer à un ami
|
|||||||
|
ENTREPÔT ET BUREAUX D’ACCOMPAGNEMENT | À LOUER - À VENDRE | 93200 ST DENIS | ||||
|
Surface : 2 500 m² Disponibilité : immédiate |
Contact :
Cyril JEANNEY
01 41 79 77 77 |
||||||
| 93 026 053L | |||||||
» Lire l’annonce
Imprimer
Envoyer à un ami
|
|||||||
|
MIXTE ACTIVITÉS/BUREAUX | À LOUER - À VENDRE | 93200 ST DENIS | ||||
|
Surface : 3 154 m² Disponibilité : immédiate |
Contact :
Cyril JEANNEY
01 41 79 77 77 |
||||||
| 93 026 046L | |||||||
» Lire l’annonce
Imprimer
Envoyer à un ami
|
|||||||
|
LOCAL D’ACTIVITÉS | À LOUER | 93200 ST DENIS | ||||
|
Surface : 915 m² Disponibilité : immédiate |
Contact :
Cyril JEANNEY
01 41 79 77 77 |
||||||
| 93 020 983L | |||||||
» Lire l’annonce
Imprimer
Envoyer à un ami
|
|||||||
|
|
ENTREPÔT ET BUREAUX D’ACCOMPAGNEMENT | À LOUER | 93200 ST DENIS | ||||
|
Surface : 716 m² Disponibilité : septembre 2006 |
Contact :
Cyril JEANNEY
01 41 79 77 77 |
||||||
| 93 004 571L | Lot A6 PROVISION POUR CHARGES : 7% DU LOYER ANNUEL |
||||||
» Lire l’annonce
Imprimer
Envoyer à un ami
|
|||||||
|
LOCAL D’ACTIVITÉS | À LOUER | 93200 ST DENIS | ||||
|
Surface : 664 m² Disponibilité : 2ème trim. 2010 |
Contact :
Marc SEBILLE
01 41 79 77 77 |
||||||
| 93 014 832L | |||||||
» Lire l’annonce
Imprimer
Envoyer à un ami
|
|||||||
|
MIXTE ACTIVITÉS/BUREAUX | À LOUER | 93200 ST DENIS | ||||
|
Surface : 1 595 m² Disponibilité : immédiate |
Contact :
Cyril JEANNEY
01 41 79 77 77 |
||||||
| 93 011 549L | |||||||
» Lire l’annonce
Imprimer
Envoyer à un ami
|
|||||||
|
|
ACTIVITÉS/BUREAUX | À LOUER | 93200 ST DENIS | ||||
|
Surface : 2 100 m² divisibles à partir de 1 050 m² |
Contact :
Cyril JEANNEY
01 41 79 77 77 |
||||||
| 93 024 223B | Situé aux portes de Paris, INNOVESPACE est le dernier parc d'activité neuf de la Seine Saint Denis. Certains bâtiments possèdent des quais de déchargement afin de faciliter le stockage. Exclusivement à la location; les surfaces proposées s'échelonnent de 230 m² à 3000 m². |
||||||
| 93 036 610L | Activités/bureaux | immédiate | 1 050 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 93 036 611L | Activités/bureaux | immédiate | 1 050 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 93 036 656L | Activités/bureaux | immédiate | 2 100 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| Cacher le détail des surfaces | |||||||
|
ACTIVITÉS/BUREAUX/LOCAL D’ACTIVITÉS | À LOUER | 93200 ST DENIS | ||||
|
Surface : 714 m² divisibles à partir de 337 m² |
Contact :
Cyril JEANNEY
01 41 79 77 77 |
||||||
| 93 025 974B | Cellules d'activité situées dans un parc clos et sécurisé aux Portes de Paris sur la commune de Saint Denis. |
||||||
| 93 007 288L | Activités/bureaux | immédiate | 714 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 93 026 655L | Local d’activités | immédiate | 377 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| Cacher le détail des surfaces | |||||||
|
|
ACTIVITÉS/BUREAUX | À LOUER | 93200 ST DENIS | ||||
|
Surface : 4 950 m² divisibles à partir de 1 505 m² |
Contact :
Cyril JEANNEY
01 41 79 77 77 |
||||||
| 93 018 040B | Situé aux portes de Paris, INNOVESPACE est le dernier parc d'activité neuf de la Seine Saint Denis. Certains bâtiments possèdent des quais de déchargement afin de faciliter le stockage. Exclusivement à la location; les surfaces proposées s'échelonnent de 230 m² à 3000 m². |
||||||
| 93 026 332L | Activités/bureaux | immédiate | 1 908 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 93 026 333L | Activités/bureaux | immédiate | 1 505 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 93 026 334L | Activités/bureaux | immédiate | 1 537 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 93 036 654L | Activités/bureaux | immédiate | 4 950 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| Cacher le détail des surfaces | |||||||
|
MIXTE ACTIVITÉS/BUREAUX | À LOUER | 93210 ST DENIS | ||||
|
Surface : 2 100 m² divisibles à partir de 550 m² |
Contact :
Romain MOUGENOT
01 41 79 77 77 |
||||||
| 93 003 196B | |||||||
| 93 023 369L | Mixte activités/bureaux | immédiate | 550 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 93 023 371L | Mixte activités/bureaux | immédiate | 1 000 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 93 023 622L | Mixte activités/bureaux | immédiate | 550 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 93 023 623L | Mixte activités/bureaux | immédiate | 2 270 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| Cacher le détail des surfaces | |||||||
|
LOCAL D’ACTIVITÉS | À LOUER | 93200 ST DENIS | ||||
|
Surface : 1 343 m² divisibles à partir de 165 m² |
Contact :
Romain MOUGENOT
01 41 79 77 77 |
||||||
| 93 010 333B | Parc neuf situé à proximité du Stade de France et de l'A86. Cellule d'activité ou d'entrepôt avec bureaux situé dans un parc sécurisé. |
||||||
| 93 014 840L | Local d’activités | immédiate | 500 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 93 026 893L | Local d’activités | immédiate | 165 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 93 036 747L | Local d’activités | immédiate | 678 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| Cacher le détail des surfaces | |||||||
|
|
ACTIVITÉS/BUREAUX | À LOUER | 93200 ST DENIS | ||||
|
Surface : 4 917 m² divisibles à partir de 231 m² |
Contact :
Grégoire LONG
01 41 79 77 77 |
||||||
| 93 024 227B | Situé aux portes de Paris, INNOVESPACE est le dernier parc d'activité neuf de la Seine Saint Denis. Certains bâtiments possèdent des quais de déchargement afin de faciliter le stockage. Exclusivement à la location; les surfaces proposées s'échelonnent de 230 m² à 3000 m². |
||||||
| 93 036 615L | Activités/bureaux | immédiate | 247 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 93 036 618L | Activités/bureaux | immédiate | 231 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 93 036 619L | Activités/bureaux | immédiate | 231 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 93 036 620L | Activités/bureaux | immédiate | 231 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 93 036 621L | Activités/bureaux | immédiate | 231 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 93 036 622L | Activités/bureaux | immédiate | 231 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 93 036 623L | Activités/bureaux | immédiate | 231 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 93 036 624L | Activités/bureaux | immédiate | 231 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 93 036 625L | Activités/bureaux | immédiate | 231 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 93 036 626L | Activités/bureaux | immédiate | 231 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 93 036 627L | Activités/bureaux | immédiate | 231 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 93 036 628L | Activités/bureaux | immédiate | 231 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 93 036 629L | Activités/bureaux | immédiate | 240 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 93 036 630L | Activités/bureaux | immédiate | 469 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 93 036 632L | Activités/bureaux | immédiate | 351 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 93 036 633L | Activités/bureaux | immédiate | 351 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 93 036 634L | Activités/bureaux | immédiate | 351 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 93 036 635L | Activités/bureaux | immédiate | 367 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| Cacher le détail des surfaces | |||||||
|
ENTREPÔT | À LOUER | 93200 ST DENIS | ||||
|
Surface : 3 224 m² divisibles à partir de 204 m² |
Contact :
Grégoire LONG
01 41 79 77 77 |
||||||
| 93 021 363B | |||||||
| 93 031 618L | Entrepôt | immédiate | 1 320 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 93 031 630L | Entrepôt | immédiate | 275 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 93 031 632L | Entrepôt | immédiate | 215 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 93 031 634L | Entrepôt | immédiate | 490 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 93 031 642L | Entrepôt | immédiate | 216 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 93 031 644L | Entrepôt | immédiate | 204 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 93 031 645L | Entrepôt | immédiate | 504 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| Cacher le détail des surfaces | |||||||
|
ACTIVITÉS/BUREAUX | À LOUER | 93200 ST DENIS | ||||
|
Surface : 582 m² divisibles à partir de 291 m² |
Contact :
Romain MOUGENOT
01 41 79 77 77 |
||||||
| 93 004 155B | A louer locaux d'activité ou bureaux dans une zone industrielle sécurisée. A 500 mètres du métro ligne 13 Carrefour Pleyel. A 1 km de porte de la Chapelle. A 1 km de l'A1. |
||||||
| 93 028 213L | Activités/bureaux | immédiate | 291 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 93 028 214L | Activités/bureaux | immédiate | 291 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| Cacher le détail des surfaces | |||||||
|
|
ACTIVITÉS/BUREAUX | À LOUER | 93200 ST DENIS | ||||
|
Surface : 2 903 m² divisibles à partir de 504 m² |
Contact :
Cyril JEANNEY
01 41 79 77 77 |
||||||
| 93 018 038B | Situé aux portes de Paris, INNOVESPACE est le dernier parc d'activité neuf de la Seine Saint Denis. Certains bâtiments possèdent des quais de déchargement afin de faciliter le stockage. Exclusivement à la location; les surfaces proposées s'échelonnent de 230 m² à 3000 m². |
||||||
| 93 026 324L | Activités/bureaux | immédiate | 504 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 93 026 325L | Activités/bureaux | immédiate | 504 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 93 026 326L | Activités/bureaux | immédiate | 504 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 93 026 327L | Activités/bureaux | immédiate | 504 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 93 026 328L | Activités/bureaux | immédiate | 887 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| Cacher le détail des surfaces | |||||||
|
ENTREPÔT ET BUREAUX D’ACCOMPAGNEMENT/ENTREPÔT | À LOUER | 93210 ST DENIS | ||||
|
Surface : 3 142 m² divisibles à partir de 695 m² |
Contact :
Cyril JEANNEY
01 41 79 77 77 |
||||||
| 93 004 044B | BATIMENT INDEPENDANT Batiment 226 Charges : 18% (hors foncier) |
||||||
| 93 001 619L | Entrepôt et bureaux d’accompagnement | immédiate | 1 085 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 93 001 620L | Entrepôt et bureaux d’accompagnement | immédiate | 1 362 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 93 005 771L | Entrepôt | immédiate | 695 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| Cacher le détail des surfaces | |||||||
Page 1 sur 1 •














