Taverny : 13 207 m² d'entrepôts, de locaux d'activités disponibles
Page 1 sur 1 •
|
ENTREPÔT | À LOUER | 95150 TAVERNY | ||||
|
Surface : 2 721 m² Disponibilité : immédiate |
Contact :
|
||||||
| 95 009 424L | |||||||
» Lire l’annonce
Imprimer
Envoyer à un ami
|
|||||||
|
|
ENTREPÔT | À LOUER | 95150 TAVERNY | ||||
|
Surface : 4 350 m² divisibles à partir de 640 m² |
Contact :
Benjamin OSIEL
01 41 79 77 77 |
||||||
| 95 022 355B | |||||||
| 95 033 762L | Entrepôt | immédiate | 710 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 95 033 763L | Entrepôt | immédiate | 710 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 95 033 764L | Entrepôt | immédiate | 710 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 95 033 765L | Entrepôt | immédiate | 710 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 95 034 303L | Entrepôt | immédiate | 870 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 95 034 304L | Entrepôt | immédiate | 640 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| Cacher le détail des surfaces | |||||||
|
LOCAL D’ACTIVITÉS | À LOUER | 95150 TAVERNY | ||||
|
Surface : 2 500 m² divisibles à partir de 738 m² |
Contact :
|
||||||
| 95 006 149B | Locaux neufs dans un environnement de qualité. Accès A15 / A115 à 1 minute |
||||||
| 95 009 251L | Local d’activités | décembre 2008 | 738 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 95 009 252L | Local d’activités | décembre 2008 | 881 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 95 009 253L | Local d’activités | décembre 2008 | 881 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| Cacher le détail des surfaces | |||||||
|
LOCAL D’ACTIVITÉS | À LOUER | 95150 TAVERNY | ||||
|
Surface : 3 636 m² divisibles à partir de 725 m² |
Contact :
|
||||||
| 95 006 151B | Bâtiment neuf indépendant sur site clos. |
||||||
| 95 009 258L | Local d’activités | octobre 2009 | 734 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 95 009 260L | Local d’activités | octobre 2009 | 725 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 95 009 261L | Local d’activités | octobre 2009 | 725 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 95 009 263L | Local d’activités | octobre 2009 | 725 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| 95 009 264L | Local d’activités | octobre 2009 | 727 m² | Lire l’annonceImprimerEnvoyer à un ami | |||
| Cacher le détail des surfaces | |||||||
Page 1 sur 1 •





